Mitgliederzahlen der Vereine der 1. Bundesliga
von: Frank
Nachdem ich hier bereits 2006 und 2007 die Mitgliederzahlen der Vereine der 1. Bundesliga zusammengefasst habe und diese Beiträge immer noch kommentiert werden, wird es höchste Zeit für ein Update. In der folgenden Tabelle findet ihr nun die Zahlen, welche ich aktuell ausfindig machen konnte.
| Verein | Mitglieder | ||
| 01. | FC Bayern München | ca. | 152.700 |
| 02. | FC Schalke 04 | ca. | 80.300 |
| 03. | Hamburger SV | ca. | 58.660 |
| 04. | 1. FC Köln | ca. | 51.700 |
| 05. | VfB Stuttgart | ca. | 45.300 |
| 06. | Borussia Mönchengladbach | ca. | 42.900 |
| 07. | Borussia Dortmund | ca. | 35.000 |
| 08. | Werder Bremen | ca. | 34.500 |
| 09. | Hertha BSC | ca. | 18.100 |
| 10. | Bayer 04 Leverkusen | ca. | 15.000 |
| 11. | VfL Wolfsburg | ca. | 15.000 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | ca. | 14.550 |
| 13. | Hannover 96 | ca. | 10.800 |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 | ca. | 10.000 |
| 15. | 1.FC Nürnberg | ca. | 9100 |
| 16. | 1899 Hoffenheim | ca. | 4.500 |
| 17. | VfL Bochum | ca. | 3.400 |
| 18. | SC Freiburg | ca. | 2.500 |
Quelle: DFL.de und verschiedene Vereinsseiten
Obwohl sie nicht in zu den Bundesligisten zählen, möchte ich den SSV Ulm dennoch nicht unerwähnt, weil ich in den Kommentaren extra darauf hingewiesen wurde, dass diese immerhin ca. 12.000 Mitlgieder haben.

