<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mitgliederzahlen der Bundesligavereine 2007</title>
	<atom:link href="http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html</link>
	<description>Fussball Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:42:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Harry</title>
		<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/comment-page-1#comment-13612</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 13:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html#comment-13612</guid>
		<description>laut den HP&#039;s der Bundesligavereine gibt es aktuellere Zahlen: Hamburger SV: 52.083, Werder Bremen: 32.058 und Karlsruher SC: 4.539. Beim letzten Heimspiel des VfB Stuttgart, vor der Winterpause, wurde per Lautsprecherdurchsage die Zahl 44.751 bekannt gegeben (erschien auch auf der Anzeigetafel)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>laut den HP&#8217;s der Bundesligavereine gibt es aktuellere Zahlen: Hamburger SV: 52.083, Werder Bremen: 32.058 und Karlsruher SC: 4.539. Beim letzten Heimspiel des VfB Stuttgart, vor der Winterpause, wurde per Lautsprecherdurchsage die Zahl 44.751 bekannt gegeben (erschien auch auf der Anzeigetafel)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Glubbfans Nürnberg</title>
		<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/comment-page-1#comment-11377</link>
		<dc:creator>Glubbfans Nürnberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 16:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html#comment-11377</guid>
		<description>Ah, super! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, super! <img src='http://www.ball-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: F</title>
		<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/comment-page-1#comment-11375</link>
		<dc:creator>F</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 13:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html#comment-11375</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Hinweis habe es aktualisiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Hinweis habe es aktualisiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Glubbfans Nürnberg</title>
		<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/comment-page-1#comment-11373</link>
		<dc:creator>Glubbfans Nürnberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 13:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html#comment-11373</guid>
		<description>Welchen Stichtag hast Du f&#252;r Deine Zahlen? N&#252;rnberg hat n&#228;mlich letzte Woche das 8000ste Mitglied begr&#252;&#223;t!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welchen Stichtag hast Du f&#252;r Deine Zahlen? N&#252;rnberg hat n&#228;mlich letzte Woche das 8000ste Mitglied begr&#252;&#223;t!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: clubfans.de - 1. FC N&#252;rnberg - Der Blog</title>
		<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/comment-page-1#comment-11279</link>
		<dc:creator>clubfans.de - 1. FC N&#252;rnberg - Der Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 00:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html#comment-11279</guid>
		<description>[...] Mitgliederzahlen der Bundesligavereine 2007 &#187; Ball-Blog.de - &#8230; ok, zwischenzeitlich ja 8.000 &#8230; aber dennoch weit hinter Bielefeld und Leverkusen und auf Augenh&#246;he mit Wolfsburg?!?!?! .. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mitgliederzahlen der Bundesligavereine 2007 &raquo; Ball-Blog.de &#8211; &#8230; ok, zwischenzeitlich ja 8.000 &#8230; aber dennoch weit hinter Bielefeld und Leverkusen und auf Augenh&ouml;he mit Wolfsburg?!?!?! .. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/comment-page-1#comment-11200</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html#comment-11200</guid>
		<description>Von N&#252;rnberg bin ich dann doch ein wenig entt&#228;uscht, dachte eigentlich die h&#228;tten mehr Mitglieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von N&#252;rnberg bin ich dann doch ein wenig entt&#228;uscht, dachte eigentlich die h&#228;tten mehr Mitglieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Riko</title>
		<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/comment-page-1#comment-11189</link>
		<dc:creator>Riko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 13:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html#comment-11189</guid>
		<description>Wieso liegen keine Zahlen aus Dortmund vor? Tja, insgesamt ist die Entwicklung wirklich positiv, sehr erfreulich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso liegen keine Zahlen aus Dortmund vor? Tja, insgesamt ist die Entwicklung wirklich positiv, sehr erfreulich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Easyfunk</title>
		<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/comment-page-1#comment-11186</link>
		<dc:creator>Easyfunk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 09:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html#comment-11186</guid>
		<description>Tja, auch hier ist es f&#252;r Hertha noch ein weiter Weg bis in die Top5 der Liga...
Schade, schade...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, auch hier ist es f&#252;r Hertha noch ein weiter Weg bis in die Top5 der Liga&#8230;<br />
Schade, schade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sauna-Gartenhaus</title>
		<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/comment-page-1#comment-11175</link>
		<dc:creator>Sauna-Gartenhaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 09:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html#comment-11175</guid>
		<description>Ich denke aber das das mehr Einzelf&#228;lle sind.Viele sind auch einfach nur Mitglieder um den Club zu helfen,bzw weil Sie ihn einfach m&#246;gen.Der Unterschied von Bayern zu Cottbus ist ja mal der Hammer,mehr als 134 000 Mitglieder mehr,dabei haben die Bayern grad mal knapp &#252;ber 135 000.Unglaublich.H&#228;tte nicht gedacht das das so drastisch ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke aber das das mehr Einzelf&#228;lle sind.Viele sind auch einfach nur Mitglieder um den Club zu helfen,bzw weil Sie ihn einfach m&#246;gen.Der Unterschied von Bayern zu Cottbus ist ja mal der Hammer,mehr als 134 000 Mitglieder mehr,dabei haben die Bayern grad mal knapp &#252;ber 135 000.Unglaublich.H&#228;tte nicht gedacht das das so drastisch ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Wieland (Drei Ecken, ein Elfer)</title>
		<link>http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html/comment-page-1#comment-11170</link>
		<dc:creator>Herr Wieland (Drei Ecken, ein Elfer)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 21:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ball-blog.de/mitgliederzahlen-der-bundesligavereine-2007.html#comment-11170</guid>
		<description>Wieso ist das positiv?

Ich bin nur deshalb Mitglied, weil ich dann ein Vorkaufsrecht auf 6 Tickets habe. Mit dem Vorkaufsrecht von 2 Freunden von mir, die Mitglied und gleichzeitig Dauerkarteninhaber sind, komme ich auf meine 17 Heimspieltickets!

Wieso ist jemand Mitglied des VfB Stuttgart, wo er doch eh immer Karten kriegen kann?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso ist das positiv?</p>
<p>Ich bin nur deshalb Mitglied, weil ich dann ein Vorkaufsrecht auf 6 Tickets habe. Mit dem Vorkaufsrecht von 2 Freunden von mir, die Mitglied und gleichzeitig Dauerkarteninhaber sind, komme ich auf meine 17 Heimspieltickets!</p>
<p>Wieso ist jemand Mitglied des VfB Stuttgart, wo er doch eh immer Karten kriegen kann?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

