Anzahl Fanclubs der Bundesliga-Vereine
von: Frank
Aus den von der DFL veröffentlichten Berichten habe ich mir mal die Zahlen der Fanclubs der einzelnen Vereine der 1. und 2. Bundesliga rausgesucht und in einer Liste zusammengefasst. Mit Abstand die meisten Fanclubs haben, wie nicht anders zu erwarten, die Bayern mit 2.299 Fanclubs.
| Fanclubs der 1. Bundesliga-Vereine: | ||
| Verein | Fanclubs | % von Gesamt |
| FC Bayern München | 2299 | 27,79 |
| FC Schalke 04 | 1300 | 15,72 |
| Borussia M’gladbach | 580 | 7,01 |
| Borussia Dortmund | 557 | 6,73 |
| Eintracht Frankfurt | 515 | 6,23 |
| Werder Bremen | 410 | 4,96 |
| 1. FC Nürnberg | 400 | 4,84 |
| Hamburger SV | 397 | 4,80 |
| Hertha BSC Berlin | 380 | 4,59 |
| Bayer 04 Leverkusen | 272 | 3,29 |
| VfB Stuttgart | 271 | 3,28 |
| Hannover 96 | 250 | 3,02 |
| VfL Bochum | 183 | 2,21 |
| 1. FSV Mainz 05 | 150 | 1,81 |
| VfL Wolfsburg | 118 | 1,43 |
| DSC Arminia Bielefeld | 86 | 1,04 |
| FC Energie Cottbus | 57 | 0,69 |
| Alemannia Aachen | 47 | 0,57 |
| Fanclubs gesamt: | 8272 | 100,00 |
| Fanclubs der 2.Bundesliga-Vereine: | ||
| Verein | Fanclubs | % von gesamt |
| 1. FC Köln | 1004 | 34,45 |
| TSV 1860 München | 500 | 17,16 |
| 1. FC Kaiserslautern | 350 | 12,01 |
| FC Hansa Rostock | 190 | 6,52 |
| Carl Zeiss Jena | 145 | 4,98 |
| Eintracht Braunschweig | 120 | 4,12 |
| Kickers Offenbach | 100 | 3,43 |
| FC Erzgebirge Aue | 86 | 2,95 |
| SpVgg Unterhaching | 85 | 2,92 |
| SC Freiburg | 65 | 2,23 |
| MSV Duisburg | 65 | 2,23 |
| Rot-Weiss Essen | 60 | 2,06 |
| Karlsruher SC | 40 | 1,37 |
| SC Paderborn 07 | 25 | 0,86 |
| Wacker Burghausen | 24 | 0,82 |
| SpVgg Greuther Fürth | 20 | 0,69 |
| FC Augsburg | 19 | 0,65 |
| TuS Koblenz | 16 | 0,55 |
| Fanclubs gesamt: | 2914 | 100,00 |
Insgesamt haben die Vereine der 1. und 2. Bundesliga 11.186 Fanclubs, wobei die Vereine der ersten Bundesliga mit 8.272 Fanclubs fast dreimal so viele Fanclubs haben wie die Vereine der 2. Bundesliga. Deutlich zu sehen ist, dass in der 1. und 2. Bundesliga jeweils zwei Vereine den Großteil der Fanclubs stellen. In der 1. Bundesliga sind das der FC Bayern München und FC Schalke 04, die allein 43,51% aller Fanclubs der ersten Liga haben. In der 2. Bundesliga haben die zwei Top-Vereine 1. FC Köln und der TSV 1860 München mit 51,61% sogar mehr Fanclubs als der Rest der Liga.
Stand: 15. Februar 2007 Quelle der Zahlen: DFL


Da holten die Bayern seit Bundesligastart 19 Meisterschaften mehr als die Knappen und haben nichtmal 1.000 Fanclubs mehr? Wie ernüchternd
Wenn du mit dem Kommentar mal nicht einen Bayern Fan aufgeweckt hast, der jetzt schnell noch einen Fanclub gründet, damit es 1000 Fanclubs mehr sind